TEKSTIL |
---|
XS(Exstra small) = ekstra majhno |
S(small) = majhno |
M(medium) = srednje |
L(large) = veliko |
XL(extra large) = extra veliko |
To so približne velikosti. Velikosti tekstila kolesarske konfekcije so približno 1-2 številki manjše. Kolesarski čevlji so približno 1 številko manjši. |
Pred nakupom se posvetujte o pravi velikosti tekstila. Če se o velikosti ne posvetujete in artikla ne poskusite, za napačen nakup ne odgovarjamo. |
EUROPE | USA MAN | USA WOMAN | MONDOPOINT |
---|---|---|---|
32.0 | 1.0 | 20.5 | |
33.0 | 2.0 | 21.0 | |
34.0 | 3.0 | 21.5 | |
35.0 | 4.0 | 5.0 | 22.0 |
36.0 | 4.5 | 5.5 | 22.5 |
36.5 | 5.0 | 6.0 | 23.0 |
37.0 | 5.5 | 6.5 | 23.5 |
38.0 | 6.0 | 7.0 | 24.0 |
38.5 | 6.5 | 7.5 | 24.5 |
39.0 | 7.0 | 8.0 | 25.0 |
40.0 | 7.5 | 8.5 | 25.5 |
40.5 | 8.0 | 9.0 | 26.0 |
41.0 | 8.5 | 9.5 | 26.5 |
42.0 | 9.0 | 10.0 | 27.0 |
42.5 | 9.5 | 10.5 | 27.5 |
43.0 | 28.0 | ||
44.0 | 10.5 | 11.5 | 28.5 |
44.5 | 11.0 | 12.0 | 29.0 |
45.0 | 11.5 | 29.5 | |
45.5 | 12.0 | 30.0 | |
46.0 | 12.5 | 30.5 | |
47.0 | 13.0 | 31.0 |
